項目 | 符号 | 參數範圍 | 單位 |
電源電壓 | VDD | -0.3~20 | V |
漏極電壓 | VDRN | -0.3~500 | V |
電流采樣(yàng)端電壓 | VISEN | -0.3~6 | V |
最大工作電流 | IDDMAX | 5 | mA |
開(kāi)路保護電壓調節端 | VRADJ | -0.3~6 | V |
功耗 | PMAX | 450 | mW |
結熱阻 | θJA | 145 | ℃/W |
工作結溫範圍 | TJ | -40~155 | ℃ |
存儲溫度範圍 | TSTG | -55~160 | V |
ESD | 2000 |
LED照明驅動HE2028産品特性
—内部集成(chéng)500V功率管
—3%以内的系統恒流精度
—芯片超低工作電流
—無需輔助供電電路
—電感電流臨界連續模式
—寬輸入電壓
—采樣(yàng)電阻開(kāi)短路保護
—輸出過(guò)壓保護
—欠壓保護
—過(guò)溫自适應調節功能(néng)
—簡潔的系統拓補,外圍器件極少
LED照明驅動HE2028典型應用圖